国产高清视频hh_欧美日韩大片在线免费观看_精品粉嫩午夜福利在线观看87_亚洲天堂久久网站_婷婷成人国产精品免费观看_午夜福利国产成人无码_1风流少妇中文字幕_国产欧美视频一区二区_全部欧美A级在线播放_精品人妻av粉嫩蜜臀av

歡迎您訪問洛陽萊克精密機械有限公司網(wǎng)站,公司主要生產(chǎn)精密交叉滾子軸承,YRT轉(zhuǎn)臺軸承,柔性軸承,諧波減速機軸承,薄壁精密軸承,中空旋轉(zhuǎn)平臺軸承等產(chǎn)品。
全國咨詢熱線: 0379-63123369 15670310586

產(chǎn)品展示

交叉滾子軸承

CRBS908
CRBS1108
CRBS1308

CRBS 系列交叉滾子軸承

CRBS交叉滾子軸承(薄壁型)賣點:薄壁型一體化設(shè)計優(yōu)勢:高精度高剛性使用場合:要求結(jié)構(gòu)緊湊的旋轉(zhuǎn)場合產(chǎn)品特點:薄壁型結(jié)構(gòu)尺寸設(shè)計,高精度高剛性軸徑
品牌: 滾道形狀:
CRBS908
CRBS1108
CRBS1308
產(chǎn)品詳情

所屬類別:CRBS交叉滾子軸承(薄壁型)

賣點:薄壁型一體化設(shè)計

優(yōu)勢:高精度高剛性

使用場合:要求結(jié)構(gòu)緊湊的旋轉(zhuǎn)場合

產(chǎn)品特點:薄壁型結(jié)構(gòu)尺寸設(shè)計,高精度高剛性

 

軸徑(mm)

公稱型號 質(zhì)量 主要尺寸(mm) 肩部尺寸 基本額定負荷(徑向)CRBS 基本額定負荷(徑向)CRBS…V 公稱型號
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 C C0 C C0
With cage Full complement kg d D B r1min da Da N N N N With cage Full complement

50

CRBS 508 CRBS 508 V 0.08 50 66 8 0.4 54 61 4 900 6 170 6 930 9 800 CRBS 508 A UU CRBS 508 V UU
60 CRBS 608 CRBS 608 V 0.09 60 76 8 0.4 64 71 5 350 7 310 7 600 11 700 CRBS 608 A UU CRBS 608 V UU
70 CRBS 708 CRBS 708 V 0.1 70 86 8 0.4 74 81 5 740 8 440 8 190 13 600 CRBS 708 A UU CRBS 708 V UU
80 CRBS 808 CRBS 808 V 0.12 80 96 8 0.4 84 91 6 130 9 590 8 790 15 500 CRBS 808 A UU CRBS 808 V UU
90 CRBS 908 CRBS 908 V 0.13 90 106 8 0.4 94 101 6 490 10 700 9 310 17 400 CRBS 908 A UU CRBS 908 V UU
100 CRBS 1008 CRBS 1008 V 0.15 100 116 8 0.4 104 111 6 850 11 900 9 850 19 300 CRBS 1008 A UU CRBS 1008 V UU
110 CRBS 1108 CRBS 1108 V 0.16 110 126 8 0.4 114 121 7 160 13 000 10 300 21 200 CRBS 1108 A UU CRBS 1108 V UU
120 CRBS 1208 CRBS 1208 V 0.18 120 136 8 0.4 124 131 7 530 14 100 10 900 23 000 CRBS 1208 A UU CRBS 1208 V UU
130 CRBS 1308 CRBS 1308 V 0.19 130 146 8 0.4 134 141 7 860 15 300 11 200 24 600 CRBS 1308 A UU CRBS 1308 V UU
140 CRBS 1408 CRBS 1408 V 0.2 140 156 8 0.4 144 151 8 060 16 400 11 700 26 800 CRBS 1408 A UU CRBS 1408 V UU
150 CRBS 1508 CRBS 1508 V 0.2 150 166 8 0.4 154 161 8 350 17 500 12 100 28 700 CRBS 1508 A UU CRBS 1508 V UU
160 CRBS 16013 CRBS 16013 V 0.6 160 186 13 0.6 166 179 20 300 39 900 26 900 58 200 CRBS 16013 A UU CRBS 16013 V UU
170 CRBS 17013 CRBS 17013 V 0.67 170 196 13 0.6 176 189 20 900 42 200 27 800 61 600 CRBS 17013 A UU CRBS 17013 V UU
180 CRBS 18013 CRBS 18013 V 0.71 180 206 13 0.6 186 199 21 500 44 600 28 600 65 200 CRBS 18013 A UU CRBS 18013 V UU
190 CRBS 19013 CRBS 19013 V 0.74 190 216 13 0.6 196 209 22 100 46 900 29 300 68 600 CRBS 19013 A UU CRBS 19013 V UU
200 CRBS 20013 CRBS 20013 V 0.78 200 226 13 0.6 206 219 22 500 49 300 30 000 72 200 CRBS 20013 A UU CRBS 20013 V UU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉(zhuǎn)臺軸承,交叉滾子軸承,柔性軸承
Keywords: 轉(zhuǎn)臺軸承 交叉滾子軸承 柔性軸承